CENNIK
Cennik obowiązuje od 1.5.2025, przy pakietach płatnych z góry.
| Ilość godzin | Cena netto (zł) | Średnia stawka za 1h (zł) |
|---|---|---|
| 1 | 180 | 180,00 |
| 4 | 660 | 165,00 |
| 6 | 960 | 160,00 |
| 10 | 1550 | 155,00 |
| 15 | 2250 | 150,00 |
| 20 | 2900 | 145,00 |
Więcej informacji o formach rozliczeń w artykule:
https://www.solmedia.pl/blog/rozliczenia-przy-pracach-nad-strona

Social Media
Znajdź nas w serwisach społecznościowych: